

| 油箱容积 | H | H1 | D |
|---|---|---|---|
| L | mm | mm | mm |
| 6 | 475 | 150 | Ø180 |
| 8 | 525 | 200 | Ø180 |
| 12 | 655 | 320 | Ø225 |
| 型号 | 公称 排量 |
公称 压力 |
供油 口数 |
油桶 容积 |
电动机 | 适用介质 | 压力控制器/ 低油位发讯器 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | 功率 | |||||||
| ml/min | Mpa | PCS | L | V | KW | 锂基脂 | ||
| DRB-L30/**** | 30 | 20 | 1 | 4;6;8;12 | AC380 | 0.12 | 2﹟~000﹟ | AC220V/3A |
| DRB-L40/**** | 40 | |||||||
| DRB-L50/**** | 50 | 0.25 | ||||||
| DRB-L60/**** | 60 | |||||||

