• 1~8个出脂口的多点手动润滑泵
• 体积小巧,结构简单
• 每个出脂口可直接接入润滑点、也可为每点配置递进式分配器
• 适用工程机械、橡塑、锻压、矿山等机械的润滑
• 适用介质000﹟~1﹟润滑脂。
型号标记:
型号示例:
SNB10-4IIIJ6:手动多点油脂润滑泵;公称压力10Mpa;4个出脂口;1.5L钢制桶;出脂接头为卡外径Ø6卡套式直通接头。
型号 | Hmax | Hmin | D | L | L1 | L2 | L3 | E | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNB10-I | 392 | 292 | 74 | 128 | 120 | 98 | 50 | 94 | 64 | 15 |
SNB10-III | 500 | 360 | 114 | 175 | 65 |
型号 | SNB10-1 | SNB10-2 | SNB10-3 | SNB10-4 | SNB10-5 | SNB10-6 | SNB10-7 | SNB10-8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | |||||||||||
出脂口数 | PCS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
公称排量 | ml/cy | 4.5 | 2.25 | 1.5 | 1.125 | 0.9 | 0.75 | 0.64 | 0.52 | |||||||||
公称压力 | Mpa | 0~10 | ||||||||||||||||
油桶容积 | L | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | |
出油管径 | mm | Φ6(直通/直角) | ||||||||||||||||
Φ8(直通/直角) |