油桶容积 | H1 | H2 |
---|---|---|
1.6L | 273 | 178 |
3L | 395 | 300 |
5L | 608 | 513 |
型号 | 公称排量 | 公称 | 供油口数 | 油桶容积 | 出油管径 | 重量 | 适用介质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力 | ||||||||
ml/cy | MPa | PCS | L | mm | kg | 锂基脂 | ||
SB-M*/*I* | 2 | 31.5 | 1;2 | 21.6;3;5 | Φ6; Φ8 | 5.1;6.7;7.1 | 1﹟~000﹟ | 树脂透明油桶 |
SB-M*/*II* | 钢制桶 | |||||||
SB-M*/*IV* | <卡口桶盖> | |||||||
SB-M*/*VI* | ||||||||
SB-M*/*III* | 钢制桶 | |||||||
SB-M*/*V* | <螺纹旋盖> | |||||||
SB-M*/*VII* |