
• 与卸压式润滑泵配套使用
• 出油计量精准
• 柱塞式单向阀,工作更稳定可靠
• 供油管道内压力每升、卸一个循环,出油口出油一次
• 适合稀油介质及000~0#润滑脂介质
型号标记:

| 型号 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |
| 1WDFX-* | 34 | 52 | 20 | 64.5 |
| 2WDFX-* | 50 | 68 | ||
| 3WDFX-* | 66 | 84 | ||
| 4WDFX-* | 82 | 100 | ||
| 5WDFX-* | 98 | 116 | ||
| 6WDFX-* | 114 | 132 | ||
| 7WDFX-* | 130 | 148 | ||
| 8WDFX-* | 146 | 164 |
| 型号 | 油量标记 | 排量 | 动作压力 | 回复压力 |
|---|---|---|---|---|
| ml/cy | MPa | MPa | ||
| WDFX-8 | 8 | 0.08 | ≥1.5 | ≤0.5 |
| WDFX-12 | 12 | 0.12 | ||
| WDFX-15 | 15 | 0.15 | ||
| WDFX-20 | 20 | 0.2 |
